Ama-Polyol e-Polyether e-PU Anamathelayo nama-Sealant
| Ibanga | Isakhiwo | Imininingwane | |||||
| Inani le-OH | Ukuqina | Okuqukethwe kwamanzi | Ukusebenza kahle | Isisindo sama-molecule | Isicelo | ||
| mgKOH/g | i-mpa·S/25℃ | % | g/i-mole | ||||
| PF-040 | I-TELA Propoxy | 450±30 | 360±100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Izinamathiseli/I-spray foam/I-Cross-linking agent |
| PF-450 | I-Glycerol Propoxy, Ibanga lokuncintisana i-Voranol CP 450 | 380±15 | 330±30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Izimbozo/Iphansi/Izinto zokubumba/Izinamathiselo zesakhiwo |
| PF-1050 | I-Glycerol Propoxy | 170±10 | 250±50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Izimbozo/Iphansi/Izinto zokubumba/Izinamathiselo zesakhiwo |
| PF-2080 | I-Propandiol Propoxy | 14±1.5 | 3000±500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Izinamathiseli/Izivalo/Ama-Elastomer |
| PF-2120 | I-Propandiol Propoxy | 9.5±1.5 | 6000±2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Izinamathiseli/Izivalo/Ama-Elastomer |
Ama-Polyether Polyols Aphezulu
| Ibanga | Isakhiwo | Imininingwane | |||||
| Inani le-OH | Ukuqina | Okuqukethwe kwamanzi | Ukusebenza kahle | Isisindo sama-molecule | Isicelo | ||
| mgKOH/g | i-mpa·S/25℃ | % | g/i-mole | ||||
| PF-3500 | I-Glycerol Propoxy Ethoxy, i-Voranol CP1421 yezinga lokuncintisana | 35±2 | 1200±300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Amagwebu e-slabstock athambile futhi athambile kakhulu /Isivuli seseli/Amagwebu e-Viscoelastic |
| PF-010 | I-Glycerol Propoxy Ethoxy, Ibanga lokuncintisana i-Voranol IP 010 | 22±1 | 2200±300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Ama-polyuerthanes e-MDI/Hidrophilic aguquliwe |
Amanye ama-Polyether Polyol akhethekile
| Ibanga | Isakhiwo | Imininingwane | |||||
| Inani le-OH | Ukuqina | Okuqukethwe kwamanzi | Ukusebenza kahle | Isisindo sama-molecule | Isicelo | ||
| mgKOH/g | i-mpa·S/25℃ | % | g/i-mole | ||||
| PF-2802 | I-Propandiol Propoxy Ethoxy, i-Voranol EP 1900 yezinga lokuncintisana | 28±1.5 | 800±200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | I-High reactive, Thuthukisa i-sthength yezinyembezi zezicathulo |
| I-Y-950 | I-TOFP, I-Trimethylolpropane oxide propylene ether | 950±50 | 6750±750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Amandla aphezulu okusebenza kwemishini yezinto ezihlanganisiwe |
| PF-3075 | I-Trimethylolpropane oxide propylene ether | 750±20 | 5750±750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
| PF-628 | I-Sorbitol Propoxy Ethoxy, i-Voranol HF505 yezinga lokuncintisana | 28±2 | 1600±200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Ukuphakama okuphezulu kanye nenduduzo yomatilasi be-HR slabstock foam/latex |
| PF-R800 | I-AEEA Propoxy | 800±30 | 17000±2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Isabela ngokushesha ngokuzenzakalelayo ku-foam eqinile/i-Adhesive/casting |
| PF-1380 | I-Sucrose Propoxy, i-Voranol 280 yezinga lokuncintisana | 280±20 | 2750±750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Iphaneli eqhubekayo kanye nefoam yokufutha eqinile yokuvimbela ukushisa |
| PF-585 | I-Novolac polyol, i-Voranol IP 585 yezinga lokuncintisana | 190±20 | 12000±3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Iphaneli eqhubekayo kanye nefoam yokufutha eqinile yokuvimbela ukushisa |
Ama-polyethylene Glycols Aphakeme
| Ibanga | Isakhiwo | Imininingwane | |||||
| Inani le-OH | K+ | Ukubukeka | Ukusebenza kahle | Isisindo sama-molecule | Isicelo | ||
| mgKOH/g | ≤ppm | g/i-mole | |||||
| I-PEG1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Uketshezi | 2 | 1000 | Izindwangu: I-PEG isetshenziswa embonini yezindwangu ngezinjongo ezahlukahlukene ezifana ne-antistat, i-lubricant, i-cleaner, i-decent, i-emulsifier, izinto zokusetshenziswa zokudaya, i-medium ye-ejenti yokwelapha, njll.Irabha: Njengoba i-PEG inamandla okushintshashintsha amanzi, isetshenziswa njenge-ejenti yokukhulula irabha ye-foam, irabha ye-Latex, njll.Insimbi: I-PEG isetshenziswa njengento eluhlaza endaweni yokuvimbela ukugqwala kwensimbi, insipho, njalo njalo. Futhi yengezwa ku-abrasive ukuze kuthuthukiswe umphumela we-abrasive Pelp & Paper. |
| I-PEG2000 | 54.5-57.5 | 5 | Okuqinile | 2 | 2000 | ||
| I-PEG3000 | 32-35 | 5 | I-granular | 2 | 3000 | ||
| I-PEG6000 | 18-19 | 5 | I-granular | 2 | 6000 | ||
| I-PEG10000 | 10.2-12.5 | 5 | Impuphu | 2 | 10000 | ||
| I-PEG20000 | 5-6.2 | 5 | Impuphu | 2 | 20000 | ||

