Indlu Yesistimu ye-foam eqinile
| Ibanga | Inani le-OH | Ukuthamba | Isilinganiso se-POL/ISO | I-CT(S) | I-GT(S) | I-TFT(S) | I-FRD kg/m3 | Izicelo |
| mgKOH/g | 25℃, ama-cps | |||||||
| Ama-polyol ahlanganisiwe asekelwe ku-Pentane | ||||||||
| I-MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| Izinto zikagesi zasekhaya | ||||||||
| I-MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| Amaphaneli Aqhubekayo | ||||||||
| I-MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Ukufakwa Kwamapayipi Angaguquki | ||||||||
| Ama-polyol ahlanganisiwe asekelwe emanzini | ||||||||
| I-MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Ukupakisha Igwebu | ||||||||
| I-MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| Iphaneli Yophahla | ||||||||
| I-MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| Igwebu Lokufutha | ||||||||
| I-MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Ukufakwa kwepayipi okungaguquki | ||||||||
Isaziso: Ngokusekelwe ekuthuthukisweni okuqhubekayo, umenzi unelungelo lokushintsha imininingwane ngaphandle kwesaziso sangaphambilini. Izithombe kanye nedatha encwadini yomkhiqizo kumane nje kuyinkomba. Uma kukhona ukuguquguquka, sicela usho ngokwento yangempela.
Indlu Yesistimu Ye-Foam Yokuqina Okuphezulu kanye ne-Modified MDI
| Ibanga | Inani le-OH | Ukuthamba | Isilinganiso se-POL/ISO | I-CT(S) | I-GT(S) | I-TFT(S) | I-FRD kg/m3 | Izicelo |
| mgKOH/g | 25℃, ama-cps | |||||||
| Igwebu elibunjiwe eliqinile kakhulu | ||||||||
| I-MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Isihlalo Sehhovisi, Izihlalo Zezimoto |
| I-MDI eguquliwe | ||||||||
| Ibanga | Ukubukeka | Ukuqina kwe-mpa.s@25℃ | I-NCO % | Isicelo | ||||
| MF-6135 | Uketshezi oluphuzi olucwebezelayo olukhanyayo | 45~95 | 28.5~29.5 | Igwebu elibunjiwe eliqinile | ||||
| MF-8122 | Uketshezi oluphuzi olucwebezelayo olukhanyayo | 15~35 | 32~33 | Igwebu le-viscoelastic elivimbayo, Igwebu eliqinile kakhulu | ||||
| MF-8215 | Uketshezi oluphuzi olucwebezelayo olukhanyayo | 150~300 | 25.5~26.5 | Igwebu le-viscoelastic elibunjiwe, Igwebu elibunjiwe eliqinile | ||||
Isaziso: Ngokusekelwe ekuthuthukisweni okuqhubekayo, umenzi unelungelo lokushintsha imininingwane ngaphandle kwesaziso sangaphambilini. Izithombe kanye nedatha encwadini yomkhiqizo kumane nje kuyinkomba. Uma kukhona ukuguquguquka, sicela usho ngokwento yangempela.







